les rubriques
En direct de la mairie

Tarifs des abonnements 2007

 
Diamètre compteur Tarif H.T Tarif TTC Tarif 1/2008 Tarif 2/2007
15 11,76 12,41 5,88 5,60
20 19,60 20,68 9,80 9,34
30 47,00 49,59 23,50 22,40
40 78,40 82,71 39,20 37,34
50 117,60 124,07 58,80 56,00
60/65 156,80 165,42 78,40 74,67
80 235,20 248,14 117,60 112,00
100 392,00 413,56 196,00 186,67
150 784,00 827,12 392,00 373,34
200 940,00 991,70 470,00 448,00
 
 

© Telmedia 2006