
Rigueur et ambition !
95.6 millions d'euros dont 35.3 millions en dépenses d'investissement : un budget ambitieux malgré un contexte économique national difficile.
Parallèlement, les taux des impôts n'augmentent pas pour la 8e année consécutive.
Les 11 ratios publiés ci-dessous permettent de comparer les efforts financiers de la Ville et son niveau d'endettement par rapport aux communes de plus de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à une communauté d'agglomération (strate de Châlons-en-Champagne).
| INFORMATIONS | VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | MOYENNE NATIONALES DE LA STRATE (1) |
|---|---|---|
| Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 149 | 1 164 |
| Produits des impositions directes / population | 625 | 702 |
| Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 267 | 1 330 |
| Dépenses d'équipement brut / population | 462 | 307 |
| Encours de dette / population | 775 | 1 074 |
| DGF / population | 407 | 274 |
| Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 55 % | 57,5 % |
| Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal | 105 % | 113,8 % |
| Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 97 % | 94,8 % |
| Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement | 36,5 % | 23,1 % |
| Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement | 0,61 | 0,81 |
(1) source: DGCL - Les finances des communes de plus de 10 000 habitants / communes de 20 000 à 50 000 / habitants appartenant à une Communauté d'Agglomération
Partager Mise à jour le 19 Janvier 2012